±âƽµçÀÂ
GGB¹èÏ𽺱âµçÀÂ/Ä͹èÏð½º±âÆ½µçÀÂ
GGB¹èÏ𽺱âµçÀÂ/Ä͹èÏð½º±âÆ½µçÀ | |||||
![]() | |||||
µçÀ½ṹ | Ã÷ϸ | µçÀ½ṹ | Ã÷ϸ | µçÀ½ṹ | Ã÷ϸ |
1©pµçÀ¼ò³Æ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | 15©p**¸ßÎÂ¶È | 180¡æ | 29©pÉú²úÖÜÆÚ | 4Ìì·¢»õ |
2©pµçÀÂÐͺŠ| GGB | 16©p**µÍÎÂ¶È | 40¡æ | 30©p°ü×°ÒªÇó | ľÖá°ü×° |
3©pµ¼Ìå²ÄÁÏ | ÎÞÑõÍË¿ | 17©pµçÀÂÍâ¹Û | Ô²Õû | 31©p¶ÌÏß¶¨ÖÆ | 20Ã×ÒÔÉÏ |
4©p¾øÔµ²ÄÁÏ | ¹èÏ𽺾øÔµ | 18©pµçÀ±íÃæ | ¹â½à | 32©pÖʱ£ÈÕÆÚ | Á½ÄêÖʱ£ |
5©pÆÁ±Î²ÄÁÏ | / | 19©pµçÀÂÐÔÄÜ | ÄÍÍäÇú | 33©pÊÛºó·þÎñ | רԱ¸ú×Ù |
6©pîø×°²ÄÁÏ | / | 20©pµçÀÂÌØµã | Äͺ®ÄÍÓÍ | 34©p¼¼Êõ·þÎñ | Ãâ·ÑÒýµ¼ |
7©p¼Ó Ç¿ ¼þ | / | 21©pÓ¦Óó¡ºÏ | ÒÆ¶¯+¹Ì¶¨ | 35©p½»»õµØµã | Âò·½Ö¸¶¨ |
8©p»¤ÌײÄÁÏ | ¹èÏ𽺻¤Ì× | 22©pµ¼Ìåµç×è | GBT3956 | 36©pµçÀ²úµØ | °²»ÕÌ쳤 |
9©pоÏßÑÕÉ« | 5о¡Ü·ÖÉ« | 23©p¾øÔµµç×è | GB3048 | 37©pµçÀÂÐÔÄÜ | »úеÎïÀí |
10©pоÏßÑÕÉ« | 5о¡Ý±àºÅ | 24©p½»»õÊýÁ¿ | Õý¸º5¡ë | 38©pµçÀÂÏßо | ÎÞ¶ÏÏß |
11©p×è ȼ ÐÔ | IEC60332 | 25©pµçÀÂfÖµ | **´ó10% | 39©pµçÀ±êÖ¾ | ÐͺŵçѹÃ×±ê |
12©p¹¤×÷µçѹ | 0.6/1KV | 26©pÒÆ¶¯ÆµÂÊ | 100Íò´Î | 40©p±¨¼ÛÈÈÏß | 0550-7305800 |
13©p²âÊÔµçѹ | 3000VÒÔÄÚ | 27©p¹Ì¶¨·óÉè | 5¡ÁD | 41©p±¨¼Û´«Õæ | 0550-7305087 |
14©pÍäÇú°ë¾¶ | Íâ¾¶8±¶ | 28©pÒÆ¶¯°²×° | 8¡ÁD | ²úÆ·À´Ô´£ºwww.zgsljt.com | |
µçÀ¹æ¸ñÑ¡ÐÍ | |||||
GGB | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
GGB | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
GGB | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
GGB | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
GGB | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
GGB | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
GGB | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
GGB | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
GGB | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
GGB | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
GGB | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
GGB | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
GGB | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
GGB | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
GGB | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
GGB | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
GGB | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
GGB | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
¶¨ÖƲ»Í¬»·¾³Ê¹ÓõĵçÀ£¬·ûºÏ¿Í»§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | |||||
±âµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁ±ÎµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ±äƵµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
°éÈÈ´ø | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ¿óÓõçÀ | ´¿Í½ÊÏß | Ðгµ±âµçÀ |
¶¡ëæµçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
±âƽµçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | ¸ßεçÀ | ²¹³¥µ¼Ïß | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ |
±âƽµçÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ±âÐ͵çÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
±äƵµçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | Ðгµ±âµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
¶¡ëæµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ¹â·üµçÀ | ¼ÆËã»úµçÀ | »úÆ÷È˵çÀ |
F46µçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ±âÐεçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
¶¡ÇçµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | ÒDZíµçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | PUR¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ:±âµçÀÂ,±âƽµçÀÂ,±âÐ͵çÀÂ,±âÐεçÀÂ
- µõ³µ±âƽµçÀÂ
- ÈáÐÔÄͺ®±âƽµçÀÂ
- JKLYB Äͺò±âµçÀ JKLYB±âµçÀÂ
- YGPB¹èÏ𽺱âµçÀÂYGPB¹èÏð½ºÆÁ±Î±âƽµçÀÂ
- GKFB±âµçÀÂGKFB±âƽµçÀÂ
- ¹èÏ𽺱âµçÀÂ/Ä͹èÏð½º±âÆ½µçÀÂJGGB
- YGCB¹èÏ𽺱âµçÀÂ/Ä͹èÏð½º±âÆ½µçÀÂ
- GGB¹èÏ𽺱âµçÀÂ/Ä͹èÏð½º±âÆ½µçÀÂ
- YGCB±âµçÀÂ,YGCBP¹èÏð½º±âÆ½µçÀ³§¼Ò
- YFFB-LÐͳÐÀ±âƽÈíµçÀ³§¼Ò