ÆÁ±ÎÐźŵçÀÂ
MSYV-75ú¿óÓÃͬÖáµçÀ³§¼ÒµÍ¼ÛÅú·¢

ʵÐбê×¼
GB/T14864-1993ºÍQ/JG1721-2004
ʹÓÃÌØÐÔ
1. µçÀÂʹÓÃζÈΪ£25¡«70¡ãC¡£
2. ·óÉèµçÀÂʱµÄ»·¾³Î¶ÈÓ¦²»µÍÓÚ0¡æ¡£
3. **СÍäÇú°ë¾¶£ºÎªµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶¡£
4£®ÔÚ20¡æÊ±µçÀ¾øÔµµç×費СÓÚ5000M¦¸¡¤km£»
5£®µçÀÂ×èȼÐÔͨ¹ýMT 386-1995Öе¥¸ù´¹Ö±È¼ÉÕÊÔÑé¡£
1 MSYV-75-3 7/0.17 0.51 3.00¡À0.13 91% 5.0¡À0.25 2.0 75 200 0.280
1 MSYV-75-4 1/0.59 0.59 3.70¡À0.13 91% 6.0¡À0.20 4.2 200 0.220
2 MSYV-75-5 1/0.75 0.75 4.80¡À0.20 91% 7.2¡À0.30 5.5 200 0.150
3 MSYV-75-7 7/0.4 1.20 7.25¡À0.25 91% 10.3¡À0.30 8.0 200 0.12
4 MSYV-75-9 1/1.37 1.37 9.0¡À0.30 91% 12.2¡À0.4 10.0 200 0.088
5 MSYV-75-12 7/0.63 1.89 11.5¡À0.30 91% 15.0¡À0.4 12.5 200 0.080
6 MSYV-50-3 1/0.9 0.9 2.95¡À0.13 91% 5.0¡À0.2 4.2 50 200 0.220
7 MSYV-50-5 1/1.40 1.40 4.80¡À0.20 91% 7.2¡À0.3 6.5 200 0.150
8 MSYV-50-7 7/0.75 2.25 7.25¡À0.25 91% 10.3¡À0.3 10 200 0.11
9 MSYV-50-9 7/0.95 2.82 9.0¡À0.30 91% 12.2¡À0.4 12 200 0.095
10 MSYV-50-12 7/1.15 3.45 11.5¡À0.30 91% 15.0¡À0.4 15 200 0.080
Ïà¹ØÄÚÈÝ:ͬÖáµçÀÂ
- SEYVP(V)0.5-16P¡¢SEYVP(V)0.5-32P ͬÖáͨÐŵçÀ³§¼Ò
- ¾ÖÓÃͨÐŵçÀÂSEYVP(V)0.5-7P SEYVP(V)0.5-8P
- ͬÖáͨÐŵçÀÂSEYVP(V)0.5-8P SEYVP(V)0.5-1P
- ¾ÖÓÃͬÖáͨÐŵçÀÂSEYVP(V)0.5-1P SEYVP(V)0.5-7P
- ZC-CAT6 FTP4 4P ÁùÀà4¶ÔÆÁ±ÎÍøÏßÏÖ»õÅú·¢
- HPVÐźÅͨѶµçÀÂÅú·¢¼Û¸ñ
- RY-215 M12 À¼É«Í¸Ã÷»°Í²Ïß³§¼Ò
- MSYV-75ú¿óÓÃͬÖáµçÀ³§¼ÒµÍ¼ÛÅú·¢
- ³¬ÎåÀàÍøÏßFTP-11-5E-4P³¬ÎåÀàÆÁ±ÎÍøÏß
- ÊÒÄÚ³¬ÎåÀàÍøÏß¹ú±êÍøÏßÊÒÄÚ
ÏÂһƪ: RY-215 M12 À¼É«Í¸Ã÷»°Í²Ïß³§¼Ò