¸ßÎÂÄÍ»ðµçÀÂ
GN500 ÔÆÄ¸ÈÆ°üÏËά±àÖ¯¸ßÎÂÏß³§¼Ò
ÓÃ;£ºÊÊÓÃÓÚÒ±½ð¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÌìÈ»ÆøµÈ¸ßλ·¾³ÖУ¬ÐèÒª·À»ðÐÔÄܵĸ÷ÖÖµçÆø×°ÖÃÐèÓõĵçÀ¡£
µ¼Ì壺ʹÓÃÂãÍ£¬¶ÆÄøË¿»ò¶ÆÄøË¿0.5-10mm2µÄµ¥Ö§»ò½ÊÏß¡£
¾øÔµ£º²ÉÓÃÔÆÄ¸£¬²£Á§ÏËά˿×é³É¡£
ÑÕ£ººì¡¢À¶¡¢°×¡¢»Æ¡¢ÂÌ¡¢×Ø¡¢ºÚ¡£
½»»õ³¤¶È£ºÔÊÐí³¤¶È²»Ð¡ÓÚ10Ã׶̶εçÏß½»»õÊýÁ¿²»Äܳ¬¹ý½»»õ×ÜÁ¿µÄ20%¡£
¶î¶¨Î¶ȣº500¡æ£¬³¤ÆÚ¹¤×÷ζÈ300¡æ-500¡æ-800¡æ¡£
¶î¶¨µçѹ£º450-750ÒÔÏ¡£
²úÆ·±ê×¼£ºGB12666¡¢6-90±ê×¼¡£
ÄÍ»ðÐÔÄÜ£º1000¡æÒÔÏÂ90·ÖÖÓÄÚÈÛË¿²»¶Ï¡£
ÔÆÄ¸ÈÆ°ü²£Á§ÏËά±àÖ¯¸ßεçÏߣº
Ðͺż°Ãû³Æ | ±ê×¼½ØÃæmm² | µ¼Ìå½á¹¹£¨¸ùÊý/Íâ¾¶£© | ³ÉÆ·ÖØÁ¿kg/km |
GN 500¡æ-01 (ÂãÍ) GN 500¡æ-02 £¨¶ÆÄøË¿£© GN 500¡æ-03 £¨´¿ÄøË¿£© | 0.5 | 4/0.41 ¡¡¡¡1/0.8 ¡¡¡¡7/0.3 | 11.4 |
1 | 7/0.41 ¡¡¡¡1/1.0 ¡¡19/0.26 | 15.7 | |
1.5 | 11/0.41 ¡¡¡¡1/1.3 ¡¡19/0.32 | 18.8 | |
2 | 15/0.41 ¡¡19/0.37 ¡¡19/0.37 | 25.8 | |
2.5 | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/1.28 ¡¡¡¡19/0.41 | 31.5 | |
4 | 20/0.50 ¡¡¡¡1/2.24 ¡¡19/0.52 | 45.4 | |
6 | 30/0.50 ¡¡¡¡1/2.76 ¡¡¡¡49/0.4 | 68.8 | |
10 | 49/0.50 ¡¡7¡Á12/0.4 ¡¡84/0.4 | 105.3 | |
16 | 84/0.41 ¡¡7¡Á19/0.4 ¡¡126/0.4 | 163 | |
25 | 189/0.41 ¡¡¡¡490/0.80 ¡¡¡¡49/0.8 | ||
GN 500¡æ-01 (ÂãÍË¿) GN 500¡æ-02 £¨¶ÆÄø£© GN 500¡æ-03 £¨´¿ÄøË¿ÄÍ»ðµçÏßµçÀ£© | 35 | 276/0.4 | |
50 | 396/0.4 | ||
70 | 360/0.5 | ||
95 | 475/0.5 | ||
120 | 616/0.5 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ:¸ßÎÂÏß
- GN500 ÔÆÄ¸ÈÆ°üÏËά±àÖ¯¸ßÎÂÏß³§¼Ò
- NH-KFFRP3 ¸ßÎÂÄÍ»ðÂÁ²ÆÁ±ÎÈíµçÀÂ
- NH-KFFRP2 ¸ßÎÂÄÍ»ðÍ´øÆÁ±ÎÈíµçÀÂ
- NH-KFFRP1 ¸ßÎÂÄÍ»ð¶ÆÎýÆÁ±ÎÈíµçÀÂ
- NH-KFFRP ¸ßÎÂÄÍ»ðÆÁ±ÎÈíµçÀÂ
- NH-KFFR ¸ßÎÂÄÍ»ðÈíµçÀÂ
- NH-KVVR22 ÄÍ»ðîø×°¿ØÖÆÈíµçÀÂ
- NH-KVVRP22 ÄÍ»ðÆÁ±Îîø×°¿ØÖÆÈíµçÀÂ
- NH-KVVRP3 ÄÍ»ðÂÁ²ÆÁ±Î¿ØÖÆÈíµçÀÂ
- NH-KVVRP2 ÄÍ»ðÍ´øÆÁ±Î¿ØÖÆÈíµçÀÂ