100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ
100Íò´ÎÖжÈÍÏÁ´µçÀ ¸ß¶ÈÒÆ¶¯ÍÏÁ´µçÀÂ
100Íò´ÎÖжÈÍÏÁ´µçÀ ¸ß¶ÈÒÆ¶¯ÍÏÁ´µçÀ | |||||
![]() | |||||
µçÀ½ṹ | Ã÷ϸ | µçÀ½ṹ | Ã÷ϸ | µçÀ½ṹ | Ã÷ϸ |
1©pµçÀ¼ò³Æ | ÍÏÁ´µçÀ | 15©p**¸ßÎÂ¶È | 105¡æ | 29©pÉú²úÖÜÆÚ | 4Ìì·¢»õ |
2©pµçÀÂÐͺŠ| 100Íò´Î | 16©p**µÍÎÂ¶È | 40¡æ | 30©p°ü×°ÒªÇó | ľÖá°ü×° |
3©pµ¼Ìå²ÄÁÏ | ÎÞÑõÍË¿ | 17©pµçÀÂÍâ¹Û | Ô²Õû | 31©p¶ÌÏß¶¨ÖÆ | 20Ã×ÒÔÉÏ |
4©p¾øÔµ²ÄÁÏ | ÌØÖÖ¾øÔµ | 18©pµçÀ±íÃæ | ¹â½à | 32©pÖʱ£ÈÕÆÚ | Á½ÄêÖʱ£ |
5©pÆÁ±Î²ÄÁÏ | ÍË¿±àÖ¯ | 19©pµçÀÂÐÔÄÜ | ÄÍÍäÇú | 33©pÊÛºó·þÎñ | רԱ¸ú×Ù |
6©p»¤ÌײÄÁÏ | ÌØÖÖ»¤Ì× | 20©pµçÀÂÌØµã | Äͺ®ÄÍÓÍ | 34©p¼¼Êõ·þÎñ | Ãâ·ÑÒýµ¼ |
7©p¼Ó Ç¿ ¼þ | / | 21©pÓ¦Óó¡ºÏ | ÒÆ¶¯+¹Ì¶¨ | 35©p½»»õµØµã | Âò·½Ö¸¶¨ |
8©pîø×°²ÄÁÏ | / | 22©pµ¼Ìåµç×è | GBT3956 | 36©p»·±£ÐͺŠ| ÍÏÁ´µçÀ |
9©pоÏßÑÕÉ« | 5о¡Ü·ÖÉ« | 23©p¾øÔµµç×è | GB3048 | 37©p×èȼÐͺŠ| ÍÏÁ´µçÀ |
10©pоÏßÑÕÉ« | 5о¡Ý±àºÅ | 24©p½»»õÊýÁ¿ | Õý¸º5¡ë | 38©p×èȼÐͺŠ| ÍÏÁ´µçÀ |
11©p×è ȼ ÐÔ | IEC60332 | 25©pµçÀÂfÖµ | **´ó10% | 39©p×èȼÐͺŠ| ÍÏÁ´µçÀ |
12©p¹¤×÷µçѹ | 450/750V | 26©pÒÆ¶¯ÆµÂÊ | 100Íò´Î | 40©pÄÍ»ðÐͺŠ| ÍÏÁ´µçÀ |
13©p²âÊÔµçѹ | 3000VÒÔÄÚ | 27©p¹Ì¶¨·óÉè | 5¡ÁD | 41©p±¾°²ÐͺŠ| ÍÏÁ´µçÀ |
14©pÍäÇú°ë¾¶ | Íâ¾¶8±¶ | 28©pÒÆ¶¯°²×° | 8¡ÁD | ²úÆ·À´Ô´£ºwww.zgsljt.com | |
µçÀ¹æ¸ñÑ¡ÐÍ | |||||
ÖжÈÍÏÁ´ | ÖжÈÍÏÁ´ | ÖжÈÍÏÁ´ | ÖжÈÍÏÁ´ | ÖжÈÍÏÁ´ | ÖжÈÍÏÁ´ |
0.14*2C | 0.2*8C | 0.30*5C | 0.50*2C | 0.75*8C | 1.5*5C |
0.14*3C | 0.2*9C | 0.30*6C | 0.50*3C | 0.75*9C | 1.5*6C |
0.14*4C | 0.2*10C | 0.30*7C | 0.50*4C | 0.75*10C | 1.5*7C |
0.14*5C | 0.25*2C | 0.30*8C | 0.50*5C | 1.0*2C | 1.5*8C |
0.14*6C | 0.25*3C | 0.30*9C | 0.50*6C | 1.0*3C | 1.5*9C |
0.14*7C | 0.25*4C | 0.30*10C | 0.50*7C | 1.0*4C | 1.5*10C |
0.14*8C | 0.25*5C | 0.34*2C | 0.50*8C | 1.0*5C | 2.5*2C |
0.14*9C | 0.25*6C | 0.34*3C | 0.50*9C | 1.0*6C | 2.5*3C |
0.14*10C | 0.25*7C | 0.34*4C | 0.50*10C | 1.0*7C | 2.5*4C |
0.2*2C | 0.25*8C | 0.34*5C | 0.75*2C | 1.0*8C | 2.5*5C |
0.2*3C | 0.25*9C | 0.34*6C | 0.75*3C | 1.0*9C | 2.5*6C |
0.2*4C | 0.25*10C | 0.34*7C | 0.75*4C | 1.0*10C | 2.5*7C |
0.2*5C | 0.30*2C | 0.34*8C | 0.75*5C | 1.5*2C | 2.5*8C |
0.2*6C | 0.30*3C | 0.34*9C | 0.75*6C | 1.5*3C | 2.5*9C |
0.2*7C | 0.30*4C | 0.34*10C | 0.75*7C | 1.5*4C | 2.5*10C |
¶¨ÖƲ»Í¬»·¾³Ê¹ÓõĵçÀ£¬·ûºÏ¿Í»§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | |||||
³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ¼ÆËã»úµçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ |
°éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁ±ÎµçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ |
Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ |
±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ²¹³¥µ¼Ïß | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
»úÆ÷È˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | ÆÁ±ÎÐźŵçÀ |
ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ±âÐ͵çÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ |
×èË®µçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ¶¡ëæµçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ |
µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | ƽÐеçÀ | ±âƽµçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
±âµçÀ | ²¹³¥µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | Äͺ®µçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ:ÍÏÁ´µçÀÂ,»úÆ÷È˵çÀÂ,ËÅ·þµçÀÂ,ÈáÐÔµçÀÂ,PUR¾Û°±õ¥µçÀÂ
- TRVVP ¸ßÈáÐÔµçÀÂÆ·ÅÆ
- 100Íò´ÎÒÆ¶¯TRVV,TRVVP³¬ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- 100Íò´ÎÒÆ¶¯ÍÏÁ´µçÀ ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- 100Íò´ÎÒÆ¶¯ÖжÈÍÏÁ´µçÀÂÉú²ú³§¼Ò
- 100Íò´ÎÒÆ¶¯ÍÏÁ´µçÀ¹æ¸ñ ÖжÈÍÏÁ´µçÀÂÐͺÅ
- 100Íò´ÎÒÆ¶¯ ÖжÈÍÏÁ´µçÀÂ
- 100Íò´Î¸ß¶ÈÍäÇúÖжÈÍÏÁ´µçÀÂ
- 100Íò´ÎÄÍÄ¥ÖжÈÍÏÁ´µçÀÂ
- 100Íò´ÎÄÍÄ¥ÖжÈÍÏÁ´µçÀÂ
- 100Íò´ÎÖжÈÍÏÁ´µçÀ ¸ß¶ÈÒÆ¶¯ÍÏÁ´µçÀÂ
ÉÏһƪ: ûÓÐÁË!
ÏÂһƪ: 100Íò´ÎÄÍÄ¥ÖжÈÍÏÁ´µçÀÂ